【2024年11月15日】
第032期(9-7-8-8-2,龙 | 总和 34 大 双)
第031期(7-7-9-4-4,龙 | 总和 31 大 单)
第030期(9-8-9-5-5,龙 | 总和 36 大 双)
第029期(3-8-2-0-4,虎 | 总和 17 小 单)
第028期(1-2-8-1-4,虎 | 总和 16 小 双)
第027期(9-6-4-5-0,龙 | 总和 24 大 双)
第026期(7-0-0-2-3,龙 | 总和 12 小 双)
第025期(3-4-8-0-5,虎 | 总和 20 小 双)
第024期(5-7-9-9-4,龙 | 总和 34 大 双)
第023期(4-8-9-3-1,龙 | 总和 25 大 单)
第022期(8-1-4-5-4,龙 | 总和 22 小 双)
第021期(9-7-4-7-0,龙 | 总和 27 大 单)
第020期(5-6-4-4-9,虎 | 总和 28 大 双)
第019期(5-9-9-7-0,龙 | 总和 30 大 双)
第018期(8-5-1-6-0,龙 | 总和 20 小 双)
[下页]
共有445条记录,当前1/30页
返回重庆时时彩