【2024年11月12日】
第019期(0-1-1-8-2,虎 | 总和 12 小 双)
第018期(4-1-4-5-8,虎 | 总和 22 小 双)
第017期(1-5-9-2-2,虎 | 总和 19 小 单)
第016期(7-3-4-6-2,龙 | 总和 22 小 双)
第015期(0-3-4-3-9,虎 | 总和 19 小 单)
第014期(0-5-5-8-0,和 | 总和 18 小 双)
第013期(8-0-3-0-3,龙 | 总和 14 小 双)
第012期(2-9-8-4-8,虎 | 总和 31 大 单)
第011期(9-5-8-5-6,龙 | 总和 33 大 单)
第010期(2-0-9-2-6,虎 | 总和 19 小 单)
第009期(8-4-6-5-2,龙 | 总和 25 大 单)
第008期(1-9-6-8-5,虎 | 总和 29 大 单)
第007期(8-1-5-0-6,龙 | 总和 20 小 双)
第006期(8-4-5-8-1,龙 | 总和 26 大 双)
第005期(1-1-7-9-5,虎 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有310条记录,当前12/21页
返回天津时时彩