【2024年11月17日】
第024期(2-0-2-0-6,虎 | 总和 10 小 双)
第023期(0-4-5-7-3,虎 | 总和 19 小 单)
第022期(3-4-9-2-7,虎 | 总和 25 大 单)
第021期(4-1-4-7-8,虎 | 总和 24 大 双)
第020期(0-9-8-0-8,虎 | 总和 25 大 单)
第019期(5-6-9-7-5,和 | 总和 32 大 双)
第018期(9-6-4-1-1,龙 | 总和 21 小 单)
第017期(8-2-3-9-9,虎 | 总和 31 大 单)
第016期(3-8-1-4-7,虎 | 总和 23 大 单)
第015期(6-0-6-3-9,虎 | 总和 24 大 双)
第014期(3-8-1-5-5,虎 | 总和 22 小 双)
第013期(9-4-7-6-2,龙 | 总和 28 大 双)
第012期(6-1-4-7-9,虎 | 总和 27 大 单)
第011期(2-5-3-5-5,虎 | 总和 20 小 双)
第010期(2-9-9-1-6,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有2277条记录,当前36/152页
返回河内五分彩