【2024年11月17日】
第240期(0-9-2-6-2,虎 | 总和 19 小 单)
第239期(2-3-7-4-4,虎 | 总和 20 小 双)
第238期(8-9-2-4-2,龙 | 总和 25 大 单)
第237期(2-8-5-4-3,虎 | 总和 22 小 双)
第236期(1-4-0-7-5,虎 | 总和 17 小 单)
第235期(0-0-6-7-6,虎 | 总和 19 小 单)
第234期(3-8-1-3-5,虎 | 总和 20 小 双)
第233期(5-4-7-0-8,虎 | 总和 24 大 双)
第232期(4-6-1-6-4,和 | 总和 21 小 单)
第231期(7-1-4-7-9,虎 | 总和 28 大 双)
第230期(7-9-1-2-6,龙 | 总和 25 大 单)
第229期(1-5-7-2-0,龙 | 总和 15 小 单)
第228期(1-4-8-6-5,虎 | 总和 24 大 双)
第227期(6-1-6-6-8,虎 | 总和 27 大 单)
第226期(0-5-6-7-6,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有2490条记录,当前55/166页
返回河内五分彩