【2024年11月13日】
第013期(2-1-9-3-3,虎 | 总和 18 小 双)
第012期(7-8-2-8-9,虎 | 总和 34 大 双)
第011期(5-2-3-9-2,龙 | 总和 21 小 单)
第010期(6-5-7-0-7,虎 | 总和 25 大 单)
第009期(9-9-1-4-9,和 | 总和 32 大 双)
第008期(7-6-0-4-2,龙 | 总和 19 小 单)
第007期(6-2-6-6-5,龙 | 总和 25 大 单)
第006期(3-0-5-1-0,龙 | 总和 9 小 单)
第005期(4-3-4-3-5,虎 | 总和 19 小 单)
第004期(5-6-4-0-0,龙 | 总和 15 小 单)
第003期(9-9-9-9-3,龙 | 总和 39 大 单)
第002期(5-9-5-7-1,龙 | 总和 27 大 单)
第001期(8-9-4-2-6,龙 | 总和 29 大 单)
【2024年11月12日】
第059期(7-1-5-3-4,龙 | 总和 20 小 双)
第058期(8-8-5-0-9,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有429条记录,当前13/29页
返回重庆时时彩