【2024年11月16日】
第1045期(5-2-8-1-5,和 | 总和 21 小 单)
第1044期(5-5-7-3-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1043期(3-8-6-2-7,虎 | 总和 26 大 双)
第1042期(5-0-9-7-5,和 | 总和 26 大 双)
第1041期(1-1-4-7-9,虎 | 总和 22 小 双)
第1040期(1-2-4-9-4,虎 | 总和 20 小 双)
第1039期(1-3-8-4-3,虎 | 总和 19 小 单)
第1038期(0-7-2-0-8,虎 | 总和 17 小 单)
第1037期(5-8-1-4-3,龙 | 总和 21 小 单)
第1036期(6-1-1-2-6,和 | 总和 16 小 双)
第1035期(1-1-0-1-9,虎 | 总和 12 小 双)
第1034期(5-6-4-4-9,虎 | 总和 28 大 双)
第1033期(6-0-5-4-3,龙 | 总和 18 小 双)
第1032期(3-0-5-0-3,和 | 总和 11 小 单)
第1031期(6-8-5-2-9,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有9640条记录,当前22/643页
返回分分时时彩