【2024年11月15日】
第110287095期(0-6-8-5-3,虎 | 总和 22 小 双)
第110287094期(1-6-1-7-5,虎 | 总和 20 小 双)
第110287093期(1-1-9-7-1,和 | 总和 19 小 单)
第110287092期(7-0-1-4-7,和 | 总和 19 小 单)
第110287091期(7-1-5-5-3,龙 | 总和 21 小 单)
第110287090期(1-0-8-1-3,虎 | 总和 13 小 单)
第110287089期(2-1-7-5-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110287088期(5-3-7-0-6,虎 | 总和 21 小 单)
第110287087期(4-1-2-9-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110287086期(7-0-1-3-6,龙 | 总和 17 小 单)
第110287085期(3-1-6-0-8,虎 | 总和 18 小 双)
第110287084期(0-3-1-6-9,虎 | 总和 19 小 单)
第110287083期(9-4-4-8-6,龙 | 总和 31 大 单)
第110287082期(8-1-5-9-0,龙 | 总和 23 大 单)
第110287081期(1-4-5-6-8,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有1466条记录,当前14/98页
返回台湾时时彩